京王線北野駅・JR西八王子駅・JR八王子駅南口・絹ヶ丘
京王線北野駅
自動車学校 ⇔京王線北野駅
※1 祝日の「北野駅発」の最終便はNo.7です。
※2 祝日の「当校発北野駅行き」はNo.6までで下記時刻表の通りです。最終便は下記時刻表には記載していませんが16:05発になります。
| 自動車学校に来る時 | 自動車学校から帰る時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
北野駅 発 |
自動車 学校着 |
自動車 学校発 |
北野駅 着 |
||
| No.1 | 8:45 | 8:55 | No.1 | 10:20 | 10:25 |
| No.2 | 9:50 | 10:00 | No.2 | 11:15 | 11:20 |
| No.3 | 11:02 | 11:10 | No.3 | 12:15 | 12:20 |
| No.4 | 11:50 | 12:00 | No.4 | 13:15 | 13:20 |
| No.5 | 13:50 | 14:00 | No.5 | 14:20 | 14:25 |
| No.6 | 14:25 | 14:40 | No.6 | 15:10 | 15:15 |
| No.7 | 15:45 | 15:55 | No.7 | 16:10 | 16:15 |
| No.8 | 16:47 | 16:55 | No.8 | 17:05 | 17:10 |
| No.9 | 17:50 | 17:55 | No.9 | 18:05 | 18:10 |
| 自動車学校に来る時 | 自動車学校から帰る時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
北野駅 発 |
自動車 学校着 |
自動車 学校発 |
北野駅 着 |
||
| No.1 | 8:45 | 8:55 | No.1 | 10:15 | 10:20 |
| No.2 | 9:48 | 9:55 | No.2 | 11:15 | 11:20 |
| No.3 | 10:50 | 11:00 | No.3 | 12:15 | 12:20 |
| No.4 | 11:58 | 12:05 | No.4 | 13:15 | 13:20 |
| No.5 | 13:58 | 14:05 | No.5 | 14:15 | 14:20 |
| No.6 | 14:48 | 14:55 | No.6 | 15:05 | 15:10 |
| No.7 | 15:48 | 16:00 | No.7 | 16:10 | 16:15 |
| No.8 | No.8 | 17:04頃 | 17:10頃 | ||
JR西八王子駅
自動車学校 ⇔JR西八王子駅
※1 祝日の「JR西八王子駅発」の最終便はNo.7です。
※2 祝日の「当校発JR西八王子駅行き」の最終便はNo.5です。
| 自動車学校に来る時 | 自動車学校から帰る時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
西八王 子駅発 |
自動車 学校着 |
自動車 学校発 |
西八王 子駅着 |
||
| No.1 | 8:13 | 8:50 | No.1 | 10:15 | 10:28 |
| No.2 | 9:23 | 10:00 | No.2 | 11:15 | 11:28 |
| No.3 | 10:28 | 11:05 | No.3 | 13:15 | 13:28 |
| No.4 | 11:28 | 12:05 | No.4 | 15:05 | 15:18 |
| No.5 | 13:28 | 14:05 | No.5 | 16:05 | 16:18 |
| No.6 | 14:41 | 15:00 | No.6 | 17:03 | 17:19 |
| No.7 | 15:18 | 15:55 | No.7 | ||
| No.8 | 16:18 | 16:55 | No.8 | ||
| No.9 | 17:13 | 17:35 | No.9 | ||
JR八王子駅南口
自動車学校 ⇔JR八王子駅南口
※1 祝日の「JR八王子駅南口発」の最終便はNo.8です。
※2 祝日の「当校発JR八王子駅南口行き」の最終便はNo.7です。
| 自動車学校に来る時 | 自動車学校から帰る時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
JR八王子 駅南口発 |
自動車 学校着 |
自動車 学校発 |
JR八王子 駅南口着 |
||
| No.1 | 8:52 | 9:00 | No.1 | 10:15 | 10:20 |
| No.2 | 10:02 | 10:10 | No.2 | 11:15 | 11:20 |
| No.3 | 11:07 | 11:15 | No.3 | 12:50 | 12:55 |
| No.4 | 12:07 | 12:15 | No.4 | 13:15 | 13:20 |
| No.5 | 13:42 | 13:50 | No.5 | 14:20 | 14:25 |
| No.6 | 14:33 | 14:35 | No.6 | 15:05 | 15:10 |
| No.7 | 14:52 | 15:00 | No.7 | 16:05 | 16:10 |
| No.8 | 15:57 | 16:05 | No.8 | 17:03 | 17:08 |
| No.9 | 17:27 | 17:35 | No.9 | ||
絹ヶ丘A
自動車学校 ⇔絹ヶ丘A
※1 祝日の「絹ヶ丘A発」の最終便はNo.6です。
※2 祝日の「当校発絹ヶ丘A行き」はNo.5です。
| 自動車学校に来る時 | 自動車学校から帰る時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
絹ヶ丘 A発 |
自動車 学校着 |
自動車 学校発 |
絹ヶ丘 A着 |
||
| No.1 | 8:27 | 8:55 | No.1 | 11:15 | 11:23 |
| No.2 | 9:42 | 10:00 | No.2 | 13:15 | 13:23 |
| No.3 | 11:42 | 12:00 | No.3 | 14:15 | 14:23 |
| No.4 | 13:42 | 14:00 | No.4 | 15:10 | 15:18 |
| No.5 | 14:42 | 14:55 | No.5 | 16:15 | 16:23 |
| No.6 | 15:37 | 15:55 | No.6 | 17:05 | 17:13 |
| No.7 | 16:42 | 16:55 | No.7 | ||
| No.8 | 17:32 | 17:50 | No.8 | ||
| 自動車学校に来る時 | 自動車学校から帰る時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
絹ヶ丘 A発 |
自動車 学校着 |
自動車 学校発 |
絹ヶ丘 A着 |
||
| No.1 | 8:37 | 8:55 | No.1 | 10:15 | 10:23 |
| No.2 | 10:42 | 11:00 | No.2 | 14:15 | 14:20 |
| No.3 | 14:41 | 14:55 | No.3 | 16:10 | 16:20 |
絹ヶ丘B
自動車学校 ⇔絹ヶ丘B
※1 祝日の「絹ヶ丘B発」の最終便はNo.7です。
※2 祝日の「当校発絹ヶ丘B行き」はNo.5です。
| 自動車学校に来る時 | 自動車学校から帰る時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
絹ヶ丘 B発 |
自動車 学校着 |
自動車 学校発 |
絹ヶ丘 B着 |
||
| No.1 | 8:33 | 8:50 | No.1 | 10:20 | 10:31 |
| No.2 | 9:40 | 9:55 | No.2 | 11:20 | 11:31 |
| No.3 | 10:53 | 11:10 | No.3 | 14:15 | 14:26 |
| No.4 | 11:53 | 12:10 | No.4 | 13:10 | 13:21 |
| No.5 | 13:50 | 14:05 | No.5 | 16:05 | 16:16 |
| No.6 | 14:45 | 15:00 | No.6 | 18:05 | 18:16 |
| No.7 | 15:43 | 16:00 | No.7 | ||
| No.8 | 16:38 | 16:55 | No.8 | ||
| No.9 | 17:39 | 17:55 | No.9 | ||
| 自動車学校に来る時 | 自動車学校から帰る時 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
絹ヶ丘 B発 |
自動車 学校着 |
自動車 学校発 |
絹ヶ丘 B着 |
||
| No.1 | 9:40 | 9:55 | No.1 | 11:15 | 11:25 |
| No.2 | 11:50 | 12:05 | No.2 | 13:15 | 13:25 |
| No.3 | 13:50 | 14:05 | No.3 | 13:05 | 13:15 |
| No.4 | 15:40 | 16:00 | No.4 | ||
詳細図
送迎バスご利用上の注意(※必ずお読み下さい)
- 送迎バスが来るのが見えたら、必ず早めに「手」を上げて、運転手に合図して下さい。運転手が乗る人に気付かないとバスは停まりません。
-
送迎バスは送迎ルートのコース上であれば、基本的にどこでも乗り降り出来ます。
ただし送迎バスは、「交差点付近」「路線バスのバス停」「送迎バスの進行方向の逆側の歩道」等の場所では停まれません。なるべく送迎バスの停まりやすい所で待つようにお願いいたします。 - 送迎バスに乗る場合は、乗降ポイントで通過予定時刻の約3分前くらいからお待ちになることをオススメ致します。
- 送迎バス通過時間は予定時間です。「道路状況等の理由」により遅れる場合があります。
- 学科・技能・検定ともに受付時間に遅れると「いかなる事情」でも教習は受けられません。当校の送迎バスをご利用の場合も例外ではありませんので、ご承知の上ご利用ください。
- 当校の送迎バスのルートは「火曜日~土曜日」「日曜日」「祝日」の3種類になります。お間違えの無いよう、時刻表をよくご確認下さい。尚、月曜日は運行しておりません。